Pantaloni de cursă Stay Strong
Metric
Mărime | Lungime (cm) | Interior picior (cm) | Coapsă (cm) |
Y20 | 69 | 53 | 47 |
Y22 | 70 | 53 | 49 |
Y24 | 78 | 59 | 51 |
Y26 | 85 | 66 | 53 |
Y28 | 91 | 72 | 55 |
28 | 102 | 80 | 63 |
30 | 103 | 82 | 65 |
32 | 103 | 82 | 67 |
34 | 104 | 83 | 69 |
36 | 108 | 86 | 71 |
38 | 108 | 86 | 73 |
Inch
Dimensiune | Lungime (in) | Interior picior (in) | Coapsă (in) |
Y20 | 27.2 | 20.9 | 18.5 |
Y22 | 27.6 | 20.9 | 19.3 |
Y24 | 30.7 | 23.2 | 20.1 |
Y26 | 33.5 | 26 | 20.9 |
Y28 | 35.8 | 28.4 | 21.7 |
28 | 40.2 | 31.5 | 24.8 |
30 | 40.6 | 32.3 | 25.6 |
32 | 40.6 | 32.3 | 26.4 |
34 | 40.9 | 32.7 | 27.2 |
36 | 42.5 | 33.9 | 28 |
38 | 42.5 | 33.9 | 28.7 |
Cum să se măsoare
Urmați instrucțiunile de mai jos și comparați măsurătorile cu graficul de mărimi
Lungimea pantalonilor
Pentru a măsura lungimea pantalonilor, așezați pantalonii pe o suprafață plană și măsurați distanța dintre partea de sus a taliei și tivul pantalonilor.
Cusătura pantalonilor
Măsurați distanța dintre cusătura picioarelor și tivul pantalonilor.
Circumferința coapsei
Măsură circumferința coapsei cu aproximativ 20 cm (8 inch) deasupra genunchiului, în timp ce piciorul este întins.
Sfat! Folosiți o bandă de măsurare moale, pentru a vă asigura că produsul se potrivește corect. Alternativ, utilizați o bucată de șiret și apoi măsurați-o cu o riglă