Scott Avalanche Kit Rucsac Ghid de mărimi
METRIC
MEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UE | XS | S | M | L | XL | XXL |
ÎNĂLȚIMEA CORPULUI | 168 - 174 cm | 171 - 179 cm | 174 - 182 cm | 177 - 185 cm | 180 - 188 cm | 183 - 191 cm |
CHESTIONAR | 86 - 92cm | 92 - 96cm | 96 - 102cm | 102 - 108cm | 108 - 114cm | 114 - 121cm |
CINTA | 71 - 76cm | 76 - 81 cm | 81 - 86,5 cm | 86,5 - 91,5 cm | 91,5 - 99 cm | 99 - 106,5 cm |
HIP | 86,5 - 91,5 cm | 91,5 - 96,5 cm | 96,5 - 101,5 cm | 101,5 - 106,5 cm | 106,5 - 111,5 cm | 111,5 - 117cm |
LUNGIMEA RECOMANDATĂ A SPATELUI: LUNGIME SCURTĂ - SL / LUNGIME NORMALĂ - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
MUNTE 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
MUNTE 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
FEMEI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UE | XS | S | M | L | XL | XXL |
ÎNĂLȚIMEA CORPULUI | 160 - 166 cm | 163 - 169 cm | 166 - 172 cm | 169 - 175 cm | 172 - 178 cm | 175 - 181cm |
COȘ | 79 - 84cm | 84 - 89cm | 89 - 94 cm | 94 - 100cm | 100 - 106cm | 106 - 113cm |
CINTA | 61 - 66cm | 66 - 71cm | 71 - 78cm | 79 - 85 cm | 85 - 91,5 cm | 91,5 - 98cm |
HIP | 86 - 91 cm | 91 - 96 cm | 96 - 102 cm | 102 - 107cm | 107 - 113 cm | 113 - 119 cm |
LUNGIMEA RECOMANDATĂ A SPATELUI: LUNGIME SCURTĂ - SL / LUNGIME NORMALĂ - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
MUNTE 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
MUNTE 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
IMPERIAL
MEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL | XXL |
ÎNĂLȚIMEA CORPULUI | 5ft 6in - 5ft 8in | 5ft 7in - 5ft 10in | 5ft 8in - 5ft 11in | 5ft 9in - 6ft | 5ft 10in - 6ft 2in | 6ft - 6ft 3in |
CUFĂR | 34 - 36in | 36 - 38in | 38 - 40in | 40 - 42,5in | 42,5 - 45in | 45 - 47,5in |
CINTA | 28 - 30in | 30 -32in | 32 - 34in | 34 - 36in | 36 - 39in | 39 - 42in |
HIP | 34 - 36in | 36 - 38in | 38 - 40in | 40 - 42in | 42 - 44in | 44 - 46in |
LUNGIMEA RECOMANDATĂ A SPATELUI: LUNGIME SCURTĂ - SL / LUNGIME NORMALĂ - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
MUNTE 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
MUNTE 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
FEMEI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUA | US-XXS-0 | US-XS-2 | US-S-4/6 | US-M-8/10 | US-L-12 | US-XL-14 |
ÎNĂLȚIMEA CORPULUI | 5ft 2in - 5ft 5in | 5ft 4in - 5ft 6in | 5ft 5in - 5ft 7in | 5ft 6in - 5ft 8in | 5ft 7in - 5ft 10in | 8ft 8in - 5ft 11in |
COȘ | 31 - 33in | 33 - 35in | 35 - 37in | 37 - 39,5in | 39,5 - 42in | 42 - 44,5 in |
CINTA | 24 - 26in | 26 -28in | 28 - 30in | 31 - 33,5in | 33,5 - 36in | 36 - 44,5in |
HIP | 34 - 36in | 36 - 38in | 38 - 40in | 40 - 42in | 42 - 44,5in | 44,5- 47in |
LUNGIMEA RECOMANDATĂ A SPATELUI: LUNGIME SCURTĂ - SL / LUNGIME NORMALĂ - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
MUNTE 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
MUNTE 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
Cum să se măsoare
Urmați instrucțiunile de mai jos și comparați măsurătorile cu graficul de mărimi
Circumferința pieptului bărbați
Măsurați circumferința pieptului în jurul celui mai larg punct.
Circumferința bustului
Măsurați circumferința sub brațe și în jurul celei mai complete părți a bustului.
Circumferința taliei la bărbați
Măsurați circumferința taliei în jurul celui mai îngust punct, după ce expirați.
Circumferința taliei femeilor
Măsurați circumferința taliei în jurul celui mai îngust punct, după ce expirați.
Circumferința șoldului la bărbați
Măsurați circumferința șoldului în partea cea mai completă a șoldului, în timp ce stați în picioare și aveți picioarele împreună.
Circumferința șoldului la femei
Măsurați circumferința șoldului în partea cea mai completă a șoldului, în timp ce stați în picioare și aveți picioarele împreună.
Lungimea corpului
Măsurați lungimea dintre cusătura umărului și tivul inferior.
Sfat! Folosiți o bandă de măsurare moale, pentru a vă asigura că produsul se potrivește corect. Alternativ, utilizați o bucată de șiret și apoi măsurați-o cu o riglă