Ghid de dimensiuni pentru crosa de hochei
Metric (kg, cm)
Vârsta | Înălțimea jucătorului | Greutatea jucătorului | Flex recomandat |
7 - 13 | 130 - 155 | 30 - 50 | 30 - 55 |
11 - 14 | 150 - 165 | 45 - 55 | 45 - 65 |
11 - 14 | 155 - 175 | 50 - 65 | 50 - 75 |
14 | 165 - 175 | 55 - 80 | 65 - 80 |
15 | 175 - 185 | 70 - 90 | 70 - 90 |
15 | 185 - 195 | 90 - 105 | 85 - 105 |
15 | 195 | 105 | 95 |
Imperial (in, ft)
Vârsta | Înălțimea jucătorului (ft, in) | Greutatea jucătorului (lbs) | Flexibilitate recomandată |
7 - 13 | 4'3" - 5'1" | 66 - 110 | 30 - 55 |
11 - 14 | 4'11" - 5'5" | 99 - 121 | 45 - 65 |
11 - 14 | 5'1" - 5'9" | 110 - 143 | 50 - 75 |
14 | 5'5" - 5'9" | 121 - 176 | 65 - 80 |
15 | 5'9" - 6'1" | 154 - 198 | 70 - 90 |
15 | 6'1" - 6'5" | 198 - 231 | 85 - 105 |
15 | 6'5" | 231 | 95 |
This size guide only applies to
Tempish G3S Hockey Stick 115cm
149 Lei (54)
CCM Ultimate Junior Stick
169 Lei (29)
Tempish G3S Hockey Stick 130cm
169 Lei (35)
CCM Ultimate Senior Wooden Stick
169 Lei 159 Lei (27)
Tempish G3S Hockey Stick 152cm
149 Lei (45)
Tempish G5S Hockey Stick 152cm
189 Lei (25)
Tempish Racon 5K Hockey Stick
599 Lei 569 Lei (1)
Tempish G5S Hockey Stick 130cm
179 Lei (14)
CCM Jetspeed FT660 Junior Hockey Stick
369 Lei (1)
Warrior Rise 75 Hockey stick
449 Lei 399 LeiWarrior Woodend End Plug
39 Lei (1)