Ghid Mărimi Volcom Bottoms Men
Metric (cm)
Mărime | Înălțime (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Coapsă (cm) | Traseu (cm) | |
XS | 27 | 167 - 170 | 68 | 84 - 86 | 50 | 76 |
S | 28 | 167 - 170 | 71 | 86 - 88 | 51½ | 76 |
S | 29 | 172 - 177 | 74 | 89 - 91 | 53 | 76 |
S | 30 | 172 - 177 | 76 | 91 - 94 | 54 | 81 |
M | 31 | 177 - 185 | 79 | 94 - 96 | 55½ | 81 |
M | 32 | 177 - 185 | 81 | 96 - 98 | 56½ | 81 |
M | 33 | 177 - 185 | 84 | 99 - 101 | 58 | 81 |
L | 34 | 180 - 188 | 86 | 102 - 104 | 59 | 84 |
L | 36 | 180 - 188 | 92 | 104 - 107 | 61½ | 84 |
XL | 38 | 183 - 190 | 96 | 107 - 109 | 64 | 84 |
XL | 40 | 183 - 190 | 102 | 109 - 112 | 67 | 84 |
XXL | 42 | 183 - 190 | 106 | 112 - 115 | 70 | 84 |
XXXL | 44 | 183 - 190 | 111 | 116 - 123 | 70.7 | 84 |
XXXL | 44 | 183 - 190 | 117 | 112 - 127 | 74.3 | 84 |
Imperial (în)
Dimensiune | Înălțime (in) | Talie (in) | Șolduri (in) | Coapsă (in) | Traseu (in) | |
XS | 27 | 66 - 67" | 27 | 33 - 34" | 19 ¾" | 30" |
S | 28 | 66 - 67" | 28 | 34 - 35" | 20 ¼" | 30" |
S | 29 | 68 - 70" | 29 | 35 - 36" | 20 ¾" | 30" |
S | 30 | 68 - 70" | 30 | 36 - 37" | 21 ¼" | 32" |
M | 31 | 70 - 73" | 31 | 37 - 38" | 21 ¾" | 32" |
M | 32 | 70 - 73" | 32 | 38 - 39" | 22 ¼" | 32" |
M | 33 | 70 - 73" | 33 | 39 - 40" | 22 ¼" | 32" |
L | 34 | 71 - 74" | 34 | 40 - 41" | 23 ¼" | 32" |
L | 36 | 71 - 74" | 36 | 41 - 42" | 24 ¼" | 33" |
XL | 38 | 72 - 75" | 38 | 42 - 43" | 25 ¼" | 33" |
XL | 40 | 72 - 75" | 40 | 43 - 44" | 26 ¾" | 33" |
XXL | 42 | 72 - 75" | 42 | 44 - 45" | 27 ¼" | 33" |
XXXL | 44 | 72 - 75" | 46 | 45 - 46" | 28 ¼" | 33" |
XXXL | 46 | 72 - 75" | 46 | 46 - 47" | 29 ¼" | 33" |
Cum să se măsoare
Urmați instrucțiunile de mai jos și comparați măsurătorile cu graficul de mărimi
Circumferința taliei la bărbați
Măsurați circumferința taliei în jurul celui mai îngust punct, după ce expirați.
Circumferința șoldului la bărbați
Măsurați circumferința șoldului în partea cea mai completă a șoldului, în timp ce stați în picioare și aveți picioarele împreună.
Cusătura pantalonilor
Măsurați distanța dintre cusătura picioarelor și tivul pantalonilor.
Circumferința coapsei
Măsură circumferința coapsei cu aproximativ 20 cm (8 inch) deasupra genunchiului, în timp ce piciorul este întins.
Sfat! Folosiți o bandă de măsurare moale, pentru a vă asigura că produsul se potrivește corect. Alternativ, utilizați o bucată de șiret și apoi măsurați-o cu o riglă
This size guide only applies to
-29%
Volcom Roan Bib Overall
1.349 Lei 959 Lei (1)
-21%
Volcom Freakin Snow Chino Pantaloni De Iarnă
999 Lei 789 LeiVolcom Snow Billow Pantaloni De Iarnă
1.099 Lei-34%
Volcom Billow Pantaloni
469 Lei 309 Lei (1)
Volcom Vorta Denim Jeans
349 Lei (4)
Volcom Frickin Chino Youth Pantaloni
269 Lei 239 LeiVolcom Frickin Modern Stretch Pantaloni
349 Lei (5)
-36%
Volcom Billow Denim Shorts
449 Lei 289 Lei-48%
Volcom Frickin Modern Stretch Shorts
249 Lei 129 Lei (9)
Volcom Loose Truck Chino Pantaloni
399 Lei 359 Lei (1)
-27%
Volcom Frickin Modern Stretch 21" Shorts
299 Lei 219 Lei (2)