Ghid Mărimi Löffler Men
Mărimi (în cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Înălțime | Înălțime standard a corpului 178 cm, mărime de bază: 50 | |||||
Dimensiunea pieptului | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Măsurarea taliei | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Măsurarea șoldului | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Lateral Lungime între picioare | 76 - 79 | 77 - 80 | 78 - 81 | 80 - 83 | 81 - 83 | 82 - 84 |
Dimensiuni (în cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Înălțime | Înălțimea standard a corpului 178 cm, mărimea de bază: 50 | |||||
Dimensiunea pieptului | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Măsurarea taliei | 104 | 110 | 116 | 122 | 126 | 130 |
Măsurarea șoldului | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Lateral Lungime între picioare | 82 - 85 | 83 - 86 | 83- 86 | 84 - 87 | 84 - 87 | 85 - 88 |
Cum să se măsoare
Urmați instrucțiunile de mai jos și comparați măsurătorile cu graficul de mărimi
Circumferința pieptului bărbați
Măsurați circumferința pieptului în jurul celui mai larg punct.
Circumferința taliei la bărbați
Măsurați circumferința taliei în jurul celui mai îngust punct, după ce expirați.
Circumferința șoldului la bărbați
Măsurați circumferința șoldului în partea cea mai completă a șoldului, în timp ce stați în picioare și aveți picioarele împreună.
Cusătura pantalonilor
Măsurați distanța dintre cusătura picioarelor și tivul pantalonilor.
Sfat! Folosiți o bandă de măsurare moale, pentru a vă asigura că produsul se potrivește corect. Alternativ, utilizați o bucată de șiret și apoi măsurați-o cu o riglă