Ghid Mărimi Volcom Youth Shorts
Ghid imperial:
Mărime | Înălțime | Greutate | Șold | |
Mic | 22 | 4' | 56 lbs | 25-26" |
Mic | 23 | 4'1 | 62 lbs | 26-27" |
Mic | 24 | 4'3 | 68 lbs | 27-28" |
Mediu | 25 | 4'3 - 4'4 | 72 lbs | 28-29" |
Mediu | 26 | 4'5 - 4'8 | 86 lbs | 30-31" |
Mare | 24 | 4'8 - 5'1 | 100 lbs | 32-33" |
Mare | 28 | 5'1 - 5'3 | 115 lbs | 33-34" |
X-Large | 29 | 5'3 - 5'6 | 125 lbs | 35-36" |
X-Large | 30 | 5'5 - 5'6 | 135 lbs | 36-37" |
Ghid metric:
Mărime | Înălțime | Greutate | Șold | |
Mic | 22 | 122 | 25 kg | 63-66 |
Mic | 23 | 127 | 28 kg | 69-69 |
Mic | 24 | 132 | 31 kg | 70-72 |
Medie | 25 | 133-137 | 33 kg | 73-74 |
Mediu | 26 | 138-147 | 39 kg | 75-79 |
Mare | 27 | 148-157 | 45 kg | 80-84 |
Mare | 28 | 158-163 | 52 kg | 85-87 |
X-Large | 29 | 164-169 | 57 kg | 88-91 |
X-Large | 30 | 169-173 | 61 kg | 92-94 |
Cum să se măsoare
Urmați instrucțiunile de mai jos și comparați măsurătorile cu graficul de mărimi
Circumferința șoldului la bărbați
Măsurați circumferința șoldului în partea cea mai completă a șoldului, în timp ce stați în picioare și aveți picioarele împreună.
Sfat! Folosiți o bandă de măsurare moale, pentru a vă asigura că produsul se potrivește corect. Alternativ, utilizați o bucată de șiret și apoi măsurați-o cu o riglă