Ion Costum Neopren ghid de mărimi
Bărbați
Mărimi US/EU - Normal | Înălțime (cm) | Greutate (kg) | Piept (cm) |
XS (46) | 168 - 175 | 57 - 64 | 86 - 91 |
S (48) | 173 - 178 | 61 - 71 | 92 - 96 |
M (50) | 176 - 181 | 68 - 79 | 96 - 100 |
L (52) | 180 - 185 | 77 - 88 | 100 - 106 |
XL (54) | 183 - 188 | 86 - 98 | 106 - 111 |
XXL (56) | 186 - 191 | 96 - 105 | 111 - 116 |
3XL (58) | 188 - 193 | 102 - 111 | 116 - 122 |
Mărimi mari US/EU (Tall) | |||
ST (94) | 176 - 181 | 64 - 75 | 92 - 96 |
MT (98) | 178 - 183 | 73 - 84 | 96 - 100 |
LT (102) | 183 - 188 | 82 - 93 | 100 - 106 |
XLT (106) | 186 - 191 | 91 - 100 | 106 - 112 |
Mărimi Normal: Dimensiuni normale pentru înălțime, greutate și lățime.
Mărimi Tall: Aceeași dimensiune în lățime ca și mărimile normale, dar mai lungi în când vine vorba de corp, brațe și picioare.
Femei
Mărimi US/EU | Înălțime (cm) | Greutate (kg) | Piept (cm) |
XXS (32) | 152 - 160 | 40 - 47 | 70 - 75 |
XS (34) | 157 - 164 | 45 - 52 | 78 - 83 |
S (36) | 161 - 168 | 50 - 57 | 82 - 88 |
M (38) | 165 - 172 | 55 - 65 | 86 - 92 |
L (40) | 170 - 176 | 62 - 68 | 90 - 96 |
XL (42) | 173 - 178 | 64 - 73 | 95 - 100 |
Copii
Mărimi US/EU | Înălțime (cm) | Greutate (kg) | Piept (cm) |
4 (104) | 98 - 110 | 13 - 20 | 55 - 60 |
6 (116) | 110 - 12 | 17 - 25 | 60 - 65 |
8 (128) | 122 - 134 | 20 - 30 | 65 - 70 |
10 (140) | 134 - 146 | 25 - 40 | 70 - 75 |
12 (152) | 146 - 158 | 30 - 50 | 75 - 80 |
14 (164) | 158 - 170 | 40 - 60 | 80 - 85 |
Cum să se măsoare
Urmați instrucțiunile de mai jos și comparați măsurătorile cu graficul de mărimi
Circumferința pieptului bărbați
Măsurați circumferința pieptului în jurul celui mai larg punct.
Circumferința bustului
Măsurați circumferința sub brațe și în jurul celei mai complete părți a bustului.
Sfat! Folosiți o bandă de măsurare moale, pentru a vă asigura că produsul se potrivește corect. Alternativ, utilizați o bucată de șiret și apoi măsurați-o cu o riglă